一、前言
2016年11月,大魯蛇從註冊第1個問卷網站開始,進行了1年10個月的問卷賺錢實驗迄今。在將近2年的時間裡,大魯蛇一共註冊了超過20個國內外問卷網站,最後有出金實績的有13個(YouGov已申請出金,尚未到帳),收益統計如上表。從該表所得到結論是:
實現與未實現收入= 29,043 TWD (扣除下線貢獻)。
每月平均收入金額= 1,499 TWD (比上個月下降)。
每月平均收入時薪= 112 TWD (比上個月下降)。
10月的排名相較於9月,基本上沒有變動,但整體的收入是下降的,主因是各網站的問卷拒絕率普遍提高。尤其是「The Panel Staion、調研邦、Surveyon」名列前三名,大魯蛇基本上已將這三家問卷網站,列入準放棄觀察名單之中。
經過三個月的密集追踪,基本上問卷網站的排名大致底定,剩下的只是細微金額的變化。因此,未來若沒有大幅變化,大魯蛇將不在每月進行更新,將視情況改成一季或半年統計,節省的時間將用來研究其它網賺項目,敬請網友見諒。
10月排名,點眾依舊是第1名,可能有做過點眾的網友會不同意大魯蛇的觀點,認為它的問卷少得可憐,久久都沒問卷可做。這點是實情,大魯蛇要補充的結論是:「點眾的問卷雖少,但單價通常很高,而且做答容易不嚕嗦,換算成時薪其實很高。」
大魯蛇依據的是數據,所以才有上述的結論,也許網友有不同的數據,歡迎交流討論。
相反的,以網友常做的Surveyon來看,在大魯蛇的統計表中,卻是CP值排行最後1名。問題的關鍵是什麼?就是surveyon的問卷單價給的低,多勞卻不能多得。相同的1份問卷,在不同的問卷網站間給用戶做答的價格是不同的,Surveyon通常是相對較低者。
大魯蛇認為,這也是Surveyon把提現設在2美元低標準的緣固,藉由低標準容易提現的錯覺,掩飾其低給付的缺點,讓它成為你每天第1個想做答的問卷網站。
為什麼要這樣?因為現在問卷網站彼此之間,都有防止重覆做答的cookie檢測機制,同1份問卷在別的問卷網站做過,在另1個網站就會被過濾阻擋掉了。所以,如果你看過我的統計總表,Surveyon應該就不會是你每天做問卷的第1選項。
下圖是大魯蛇的問卷書籤,根據時薪高低排序。我每天都要把14個問卷網站至少巡視過2輪。由該圖可知,Surveyon都是大魯蛇最後1個巡視的。
認真說來,做為一個網賺項貝,問卷的效益其實還不錯。嚴格來說,如果能夠擁有一定數量的下線,問卷收入其實還有成長空間。不過,就現實而言,做問卷賺錢的群體,在台灣是小眾,基本上拓展沒有那麼容易,實際上成長性並不高。
正因為如此,大魯蛇並沒有很積極的去拓展問卷下線,採取的是放牛吃草、一切隨緣的態度。藉此,大魯蛇要感謝那些因看了我的視頻或文章,在過去、現在或將來成為我問卷下線的陌生網友們,我沒有什麼能回饋給各位,僅以本文聊表感謝之意,願你們也能在問卷賺錢中受益!
目前,問卷賺錢這項目,大魯蛇已經進入穩定的收割期,基本上台灣能做的我幾乎都已收羅在上表中。這2年的問卷經驗,我已濃縮在本篇以及相關的14篇問卷文章之中。基本上,如果網友對問卷賺錢有興趣,相信讀完這些文章,應該就已經十分足夠。
唯一要補充的是,大魯蛇時間有限,基本上不會做註冊流程的教學文章,但我會看需要連結外部相關視頻及文章供網友參考。未來,大魯蛇只要專心維護這張總表,以及其它各篇問卷單文即可,用來做為拓展下線的媒介,以就有緣。
如果你每天只能做20分鐘問卷,那麼請你挑時薪高的前五名做就好,平均每月做22份問卷,1天約1份,月入約8百。
如果你每天可以做40分鐘問卷,那麼請你挑時薪高的前十名做就好,平均每月做45份問卷,1天約2份,月入約1千3百。
如果你每天可以做60分鐘問卷,那麼你可以全部做,平均每月做82份問卷,1天約4份,月入約1千5百。
以上數字因網友狀況不同而有異,請網友視自己需要組合搭配,本文僅供參考。
結論,做問卷沒有什麼竅門,就是勤勞、勤勞、勤勞,所謂的答卷技巧,做久了你自然就熟能生巧、駕輕就熟了!
二、基本資料
第1欄「排行」:按照每月平均收入時薪排序。
第2欄「網站名稱」:可以直接點擊連結前往註冊。
第3欄「註冊日期」:註冊網站的時間。
第4欄「統計日期」:統計總表的資料日期。
第5欄「App」:問卷網站的手機app有無,Yes為有、No為無,並分為apple ios與google android系統。有Yes者可以直接點擊前往下載,標紅色字體為有app可載但台灣地區不適用。
第6欄「下線」:大魯蛇在每個問卷網站的下線擁有數量。
第7欄「下線獎勵」:分為「註冊獎勵」、「佣金回饋」、「累積貢獻」3項,各項條件比較,以Clixsense最優,最值得經營。
三、投入成本(Cost)
問卷的投入成本,簡單來說就是你的時間。
目前,大魯蛇每個月大約花= 14.15 個小時,做答= 88.6 份問卷,每份問卷平均做答時間約10~13分鐘之間。
另外,要補充說明的是,有些問卷做答平均分鐘低於7分鐘,主要是各種不同長度問卷加權後的計算結果。因為有的問卷網站常有一些小調查,可能只需要幾分鐘就能做答完畢。還有一些時,你不符合資格,也會送一些基本點數,這些都是要花時間成本的。
因為得點很少的一定數量最多,根據時間長度不同(例:1分鐘、5分鐘、7分鐘....13分鐘),各自予以相乘得出時間,最後再加總計算。所以平均下來,每份的平均做答分鐘數字就被拉低了。由於表格不想做的那麼複雜,所以只能因陋就簡,特此說明,以免誤會。
四、產出報酬(Performance)
下表的數字,基本上與實際會有一些誤差,因為美元是以1:30的固定基礎來算,這是為了excel公式自動運算之故。
目前,總收益最高是排行第4名的Toluna,累積收入達= 5,498 TWD,其餘請自行參考。
五、性價比(C/P值)
經過這欄數字加總計算之後,問卷CP值(時薪最高)者,是Valued Opinions點眾,時薪= 246 TWD。
排行榜前十名時薪都有百元以上,唯Surveyon則是敬陪末座,時薪只有23元,超乎想像中的低。
六、2018網路問卷賺錢TOP 01~14
1. 2018網路問卷賺錢TOP 01:Valued Opinions 點眾
2. 2018網路問卷賺錢TOP 02:iPanelonline 台灣市調中心(第二推薦)
4. 2018網路問卷賺錢TOP 04:Toluna(第三推薦)
5. 2018網路問卷賺錢TOP 05:GlobalTestMarket
6. 2018網路問卷賺錢TOP 06:Panel Station
7. 2018網路問卷賺錢TOP 07:OpinionWorld
8. 2018網路問卷賺錢TOP 08:ClixSense(第一推薦)
11. 2018網路問卷賺錢TOP 11:IX:Panel 創市際
12. 2018網路問卷賺錢TOP 12:Panel Power 東方快線
13. 2018網路問卷賺錢TOP 13:Rakuten AIP
七、視頻參考:2017網路賺錢之問卷調查研究
八、收入證明:以下僅列出paypal收款者做參考
日期 | 時間 | 時區 | 名稱 | 類型 | 狀態 | 幣別 | 總額 | 費用 | 淨額 |
2017/02/20 | 18:23:29 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/02/22 | 19:06:52 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/02/27 | 17:32:38 | CST | surveyon | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 2 | 0 | 2 |
2017/03/14 | 19:17:03 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/03/17 | 13:36:39 | CST | paneland | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 5 | 0 | 5 |
2017/03/24 | 19:48:16 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 400 | 0 | 400 |
2017/03/27 | 15:58:29 | CST | iPanel Online Market Research Co.,Ltd | 一般付款 | 已完成 | TWD | 500 | -32 | 468 |
2017/04/10 | 15:10:37 | CST | surveyon | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 2 | 0 | 2 |
2017/04/19 | 19:33:05 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/04/30 | 10:50:25 | CST | Survey Sampling International LLC | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 600 | 0 | 600 |
2017/05/19 | 17:36:01 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/05/29 | 10:56:26 | CST | surveyon | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 2 | 0 | 2 |
2017/05/31 | 13:55:52 | CST | iPanel Online Market Research Co.,Ltd | 一般付款 | 已完成 | TWD | 500 | -32 | 468 |
2017/06/21 | 19:28:17 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/07/19 | 17:55:15 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/07/28 | 04:26:26 | CST | Perks.com | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 1500 | 0 | 1500 |
2017/08/08 | 13:54:04 | CST | iPanel Online Market Research Co.,Ltd | 一般付款 | 已完成 | TWD | 500 | -32 | 468 |
2017/08/22 | 16:30:51 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/08/22 | 16:30:57 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/09/25 | 15:23:57 | CST | iPanel Online Market Research Co.,Ltd | 一般付款 | 已完成 | TWD | 500 | -32 | 468 |
2017/10/16 | 16:46:39 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/10/30 | 16:47:02 | CST | surveyon | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 2 | 0 | 2 |
2017/11/15 | 00:09:54 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/11/26 | 08:50:19 | CST | Survey Sampling International LLC | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 600 | 0 | 600 |
2017/11/27 | 15:02:52 | CST | surveyon | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 2 | 0 | 2 |
2017/12/04 | 10:12:49 | CST | iPanel Online Market Research Co.,Ltd | 一般付款 | 已完成 | TWD | 500 | -32 | 468 |
2017/12/11 | 20:19:01 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/12/21 | 20:22:53 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2017/12/21 | 21:46:04 | CST | The Panel Station | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 14.6 | 0 | 14.6 |
2018/01/03 | 15:49:52 | CST | surveyon | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 2 | 0 | 2 |
2018/01/12 | 23:53:55 | CST | Perks.com | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 1500 | 0 | 1500 |
2018/01/15 | 16:11:59 | CST | iPanel Online Market Research Co.,Ltd | 一般付款 | 已完成 | TWD | 500 | -32 | 468 |
2018/01/20 | 02:00:48 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2018/02/18 | 20:06:04 | CST | paneland | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 5 | 0 | 5 |
2018/02/19 | 12:45:15 | CST | surveyon | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 2 | 0 | 2 |
2018/02/19 | 19:32:17 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2018/03/12 | 18:04:08 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2018/03/19 | 13:34:05 | CST | surveyon | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 2 | 0 | 2 |
2018/03/30 | 10:38:30 | CST | iPanel Online Market Research Co.,Ltd | 一般付款 | 已完成 | TWD | 500 | -32 | 468 |
2018/04/09 | 14:50:46 | CST | surveyon | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 2 | 0 | 2 |
2018/04/16 | 20:34:48 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2018/05/04 | 10:50:57 | CST | Survey Sampling International LLC | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 600 | 0 | 600 |
2018/05/10 | 11:50:25 | CST | Survey Sampling International LLC | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 600 | 0 | 600 |
2018/05/14 | 17:42:12 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2018/05/18 | 10:56:06 | CST | paneland | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 5 | 0 | 5 |
2018/05/18 | 23:07:26 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2018/05/25 | 23:07:18 | CST | Perks.com | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 600 | 0 | 600 |
2018/06/02 | 00:37:47 | CST | Perks.com | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 300 | 0 | 300 |
2018/06/29 | 16:51:04 | CST | Survey Sampling International LLC | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 600 | 0 | 600 |
2018/07/06 | 10:03:55 | CST | iPanel Online Market Research Co.,Ltd | 一般付款 | 已完成 | TWD | 500 | -32 | 468 |
2018/07/06 | 23:12:34 | CST | Perks.com | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 300 | 0 | 300 |
2018/07/09 | 19:19:57 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2018/07/17 | 18:48:40 | CST | dataSpring Global Research USA, Inc. | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 2 | 0 | 2 |
2018/08/04 | 08:50:24 | CST | Survey Sampling International LLC | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 600 | 0 | 600 |
2018/08/06 | 16:00:44 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2018/09/04 | 08:41:53 | CST | dataSpring Global Research USA, Inc. | 大宗付款款項 | 已完成 | USD | 2 | 0 | 2 |
2018/09/12 | 16:58:49 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
2018/09/14 | 23:48:37 | CST | Perks.com | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 300 | 0 | 300 |
2018/09/25 | 13:29:51 | CST | iPanel Online Market Research Co.,Ltd | 一般付款 | 已完成 | TWD | 500 | -32 | 468 |
2018/09/29 | 11:50:24 | CST | Survey Sampling International LLC | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 600 | 0 | 600 |
2018/10/03 | 16:50:47 | CST | Toluna SAS | 大宗付款款項 | 已完成 | TWD | 200 | 0 | 200 |
留言列表